Clima por pueblos
Si tienes la temperatura de un pueblo por qué has hecho la tirada, puedes asumirla en otro (no chum, no se te ocurra tirar en cada pueblo) pero también puedes entender que la tabla es la temperatura de Bilbo y aplicar modificadores en cada pueblo.
| Municipio | Margen / Zona | Desviación respecto a Bilbao (°C) |
|---|---|---|
| Barakaldo | Margen Izquierda | -0,3 °C |
| Sestao | Margen Izquierda | -0,5 °C |
| Portugalete | Margen Izquierda | -0,8 °C |
| Santurtzi | Margen Izquierda | -1,2 °C |
| Ortuella | Margen Izquierda | -1,0 °C |
| Trapagaran | Margen Izquierda | -0,8 °C |
| Abanto-Zierbena | Margen Izquierda | -1,3 °C |
| Muskiz | Margen Izquierda / Costa | -1,5 °C |
| Zierbena | Margen Izquierda / Costa | -1,8 °C |
| Alonsotegi | Valle del Cadagua | -0,5 °C |
| Güeñes | Enkarterri | -0,8 °C |
| Zalla | Enkarterri | -1,1 °C |
| Balmaseda | Enkarterri | -1,0 °C |
| Galdames | Enkarterri (Interior) | -2,0 °C |
| Sopuerta | Enkarterri | -1,6 °C |
| Turtzioz | Enkarterri | -2,2 °C |
| Karrantza | Enkarterri (Montaña) | -2,5 °C |
Margen Derecha, Txorierri y Uribe Kosta
| Municipio | Margen / Zona | Desviación respecto a Bilbao (°C) |
|---|---|---|
| Erandio | Margen Derecha | -0,4 °C |
| Leioa | Margen Derecha | -0,7 °C |
| Getxo (Las Arenas / Romo) | Margen Derecha | -1,2 °C |
| Getxo (Algorta / Neguri) | Margen Derecha / Costa | -1,5 °C |
| Berango | Uribe Kosta | -1,6 °C |
| Sopela | Uribe Kosta | -1,8 °C |
| Urduliz | Uribe Kosta | -1,7 °C |
| Plentzia | Uribe Kosta | -2,0 °C |
| Gorliz | Uribe Kosta | -2,1 °C |
| Barrika | Uribe Kosta | -2,0 °C |
| Sondika | Valle de Txorierri | -0,5 °C |
| Loiu | Valle de Txorierri | -0,6 °C |
| Derio | Valle de Txorierri | -0,6 °C |
| Zamudio | Valle de Txorierri | -0,7 °C |
| Lezama | Valle de Txorierri | -0,8 °C |
| Larrabetzu | Valle de Txorierri | -1,0 °C |
| Mungia | Interior Uribe | -1,2 °C |
| Bakio | Uribe Kosta | -1,9 °C |
Valle del Nervión e Ibaizabal
| Municipio | Margen / Zona | Desviación respecto a Bilbao (°C) |
|---|---|---|
| Basauri | Alto Nervión / Ibaizabal | +0,1 °C |
| Galdakao | Valle del Ibaizabal | 0,0 °C |
| Arrigorriaga | Alto Nervión | -0,2 °C |
| Ugao-Miraballes | Alto Nervión | -0,5 °C |
| Amorebieta-Etxano | Durangaldea / Ibaizabal | -0,8 °C |
Comentarios
Publicar un comentario